Deskripsi:
Dipakai untuk pendingin udara Pressure 75 psi Ringan, mudah dipindah-pindahkan & flexible
| Nominal Size | ID (mm) | Pitch (mm) | |
| mm | inch | ||
| 32 | 1 1/4 | 31.7 ± 0.5 | 9.0 ± 0.4 |
| 38 | 1 1/4 | 38.0 ± 0.5 | 9.5 ± 0.4 |
| 50 | 2 | 50.8 ± 1.0 | 10.0 ± 0.4 |
| 65 | 2 1/2 | 63.5 ± 1.0 | 10.0 ± 0.4 |
| 75 | 3 | 76.2 ± 1.0 | 12.0 ± 0.4 |
| 100 | 4 | 101.6 ± 1.5 | 13.0 ± 0.5 |
| 125 | 5 | 127.0 ± 1.5 | 16.5 ± 0.5 |
| 150 | 6 | 152.4 ± 1.5 | 17.0 ± 0.5 |
| 200 | 8 | 203.2 ± 2.0 | 17.0 ± 0.5 |
| 250 | 10 | 254.0 ± 2.0 | 20.0 ± 0.5 |
| 300 | 12 | 304.8 ± 2.0 | 20.0 ± 0.5 |
Nah bagaimana mendapatkan tipe Ducting Aluminium yang tepat dengan ukuran yang pas?
Mencari supplier Ducting Aluminium di Indonesia itu tak jarang buat para staf pengadaan, staf procurement, buyer perusahaan industri agak frustasi. Amat sedikit supplier yang memiliki website dan dapat memberikan informasi lengkap tentang Ducting Aluminium.
Cukup klik tombol dibawah ini untuk konsultasi dengan penyedia yang berpengalaman bertahun-tahun di bidangnya.
Rekomendasi Produk Lainnya
Butuh Konsultasi?
0812-1002-5940 (Wahyudianto)
0852-3085-3633 (Rina)
angkasahose@gmail.com
Jl. Ploso Timur VIIA No. 11A, Surabaya
Copyright 2026 | Angkasa Jaya All Right Reserved.